ADSL Uncapped Packages
ADSL Uncapped Packages


NETWORK: ADSL
Package Name | 10Mbps Home (Limited Special) |
Speed Down | 10Mbps |
Speed Up | 0Mbps |
Data Cap | Uncapped |
Contract | Month-to-Month |
R209 Per Month
Notes:


NETWORK: ADSL
Package Name | 10Mbps Home Uncapped |
Speed Down | 10Mbps |
Speed Up | 0Mbps |
Data Cap | Uncapped |
Contract | Month-to-Month |
R289 Per Month
Notes:


NETWORK: ADSL
Package Name | 10 Mbps UnlimitedHome Lite |
Speed Down | 10Mbps |
Speed Up | 5Mbps |
Data Cap | Uncapped |
Contract | Month-to-Month |
R299 Per Month
Notes:
R299 p/m for the first 6 months thereafter R599 p/m


NETWORK: ADSL
Package Name | 20Mbps Home (Limited Special) |
Speed Down | 20Mbps |
Speed Up | 0Mbps |
Data Cap | Uncapped |
Contract | Month-to-Month |
R299 Per Month
Notes:


NETWORK: ADSL
Package Name | 20Mbps Home Uncapped |
Speed Down | 20Mbps |
Speed Up | 0Mbps |
Data Cap | Uncapped |
Contract | Month-to-Month |
R395 Per Month
Notes:


NETWORK: ADSL
Package Name | 20 Mbps UnlimitedHome Lite |
Speed Down | 20Mbps |
Speed Up | 10Mbps |
Data Cap | Uncapped |
Contract | Month-to-Month |
R399 Per Month
Notes:
R399 p/m for the first 6 months thereafter R699 p/m


NETWORK: ADSL
Package Name | 10Mbps Premium Uncapped |
Speed Down | 10Mbps |
Speed Up | 0Mbps |
Data Cap | Uncapped |
Contract | Month-to-Month |
R439 Per Month
Notes:


NETWORK: ADSL
Package Name | 40 Mbps UnlimitedHome Lite |
Speed Down | 40Mbps |
Speed Up | 20Mbps |
Data Cap | Uncapped |
Contract | Month-to-Month |
R499 Per Month
Notes:
R499 p/m for the first 6 months thereafter R899 p/m


NETWORK: ADSL
Package Name | 40Mbps Home (Limited Special) |
Speed Down | 40Mbps |
Speed Up | 0Mbps |
Data Cap | Uncapped |
Contract | Month-to-Month |
R499 Per Month
Notes:


NETWORK: ADSL
Package Name | 20Mbps Premium Uncapped |
Speed Down | 20Mbps |
Speed Up | 0Mbps |
Data Cap | Uncapped |
Contract | Month-to-Month |
R549 Per Month
Notes:


NETWORK: ADSL
Package Name | 100Mbps Home (Limited Special) |
Speed Down | 100Mbps |
Speed Up | 0Mbps |
Data Cap | Uncapped |
Contract | Month-to-Month |
R799 Per Month
Notes:


NETWORK: ADSL
Package Name | 40Mbps Home Uncapped |
Speed Down | 40Mbps |
Speed Up | 0Mbps |
Data Cap | Uncapped |
Contract | Month-to-Month |
R799 Per Month
Notes:


NETWORK: ADSL
Package Name | 40Mbps Premium Uncapped |
Speed Down | 40Mbps |
Speed Up | 0Mbps |
Data Cap | Uncapped |
Contract | Month-to-Month |
R849 Per Month
Notes:


NETWORK: ADSL
Package Name | 10Mbps Business Uncapped |
Speed Down | 10Mbps |
Speed Up | 0Mbps |
Data Cap | Uncapped |
Contract | Month-to-Month |
R979 Per Month
Notes:


NETWORK: ADSL
Package Name | 20Mbps Business Uncapped |
Speed Down | 20Mbps |
Speed Up | 0Mbps |
Data Cap | Uncapped |
Contract | Month-to-Month |
R1889 Per Month
Notes:


NETWORK: ADSL
Package Name | 40Mbps Business Uncapped |
Speed Down | 40Mbps |
Speed Up | 0Mbps |
Data Cap | Uncapped |
Contract | Month-to-Month |
R2889 Per Month
Notes:
Uncapped Wifi
The uncapped wifi packages most people are after, are in fact just a Fibre Internet or Telkom LTE connection with a wi-fi router. See also Telkom WiFi Deals
Uncapped wifi deals still needs some sort of "external internet connection" to bring the internet into your house and then connect it to wifi router . The wifi router will then give you uncapped internet in your house.

My Telkom
Telkom customer service portal for lines, adsl and bills
Telkom Internet Portal
Manage your
Telkom Internet
related queries.
Best Fibre, Wifi & LTE Providers In South Africa
Compare Fibre, ADSL & LTE/5G ISPs